Buitenwatersloot 26
Uit Buitenwatersloot Delft
Bewoners
|   |   | 
| 1930 | 2008 | 
| Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie: | ||
| 1881 | J. v.d. Wees P.H. v.d. Wees | tuinder tuinder | 
| 1882 -1889 | P.H. v.d. Wees | tuinder | 
| 1890 -1895 | A. v.d. Gaag | schipper | 
| 1896 | C. Hamwijk | schipper | 
| 1897 - 1899 | J.G. Pijnacker | schipper | 
| 1900 - 1902 | J.G. Pijnacker wed. mej. C. de Schram geb. Gutteling | schipper | 
| 1903 - 1904 | J.G. Pijnacker A.P. Pijnacker | schipper pakhuisknecht | 
| 1905 | J.G. Pijnacker A.P. Pijnacker P.A. Pijnacker | schipper pakhuisknecht vleeshouwer | 
| 1908 | K. van den Bosch | timmerman | 
| 1910 - 1916 | W.G. Walstra | 2e machinist T.H. | 
| 1920 - 1922 | T. Bestman | boomkweeker | 
| 1923 | T. Bestman A.P. Koelet H. Koelet J.W. Koelet | boomkweeker typograaf werkman | 
| 1924 - 1938 | A. Koelet | letterzetter | 
| 1949 - 1970 | J.A. de Wilde | chauffeur | 
| 2008 - ±2011 | Marijke van Steensel | 
| Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen) | ||
| 1910 | W. Walstra | ƒ 800 | 
| 1917 | P.H. van der Hoeven | ƒ 800 | 
Bouwgeschiedenis
Geen gegevens.
Eigenaars
Geen gegevens.
Bronnen
Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.
