Buitenwatersloot 333: verschil tussen versies
Uit Buitenwatersloot Delft
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Huisgegevens | verder = 334 | vorige = 332 }} <br /> <br /> <br /> == Bewoners == <br /> 450x303px {| class="wikitable" |width="33%"| Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken<br /> en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie: |width="33%"| |width="33%"| |- | 2008 - 2010 | Organisatiebureau LQ Events<br /> Octagon CIS B...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
| vorige = [[Buitenwatersloot_332|332]] | | vorige = [[Buitenwatersloot_332|332]] | ||
}} | }} | ||
== Bewoners == | == Bewoners == | ||
[[File:Huisnummer-333-foto-1.jpg|450x303px]] | [[File:Huisnummer-333-foto-1.jpg|450x303px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|width="33%"| Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken<br /> | |width="33%"| Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken<br /> | ||
Regel 27: | Regel 18: | ||
|} | |} | ||
Regel 35: | Regel 24: | ||
<br /> | <br /> | ||
Geen gegevens.<br /> | Geen gegevens.<br /> | ||
== Eigenaars == | == Eigenaars == | ||
Regel 42: | Regel 29: | ||
<br /> | <br /> | ||
Geen gegevens.<br /> | Geen gegevens.<br /> | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
Regel 49: | Regel 34: | ||
<br /> | <br /> | ||
Geen gegevens.<br /> | Geen gegevens.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Huidige versie van 11 feb 2024 om 14:38
Bewoners
Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie: |
||
2008 - 2010 | Organisatiebureau LQ Events Octagon CIS BV Double A en Shivers (vanaf 2009?) |
Bouwgeschiedenis
Geen gegevens.
Eigenaars
Geen gegevens.
Bronnen
Geen gegevens.