Buitenwatersloot 9: verschil tussen versies
Uit Buitenwatersloot Delft
(Familiebericht netjes gemaakt, link naar Delpher toegevoegd.) |
k (Layout issue opgelost) |
||
| Regel 87: | Regel 87: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Bestand:Huisnummer-9-knipsel-a-20-7-1944.jpg | [[Bestand:Huisnummer-9-knipsel-a-20-7-1944.jpg|omkaderd|[https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010319943:mpeg21:a0046 Familiebericht uit de Delftsche courant van 20 juli 1944]|geen]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Huidige versie van 7 apr 2024 om 14:57
Zie ook pand 7 die gecombineerd met deze gebruikt wordt.
Artikel uit Delftspost met wat achtergronden
Bewoners
|
1983 GAD |
| Bewoners volgens adresboek | ||
| 1881 | J.J. de Groot | blikslager |
| 1889 | H. de Boef | arbeider |
| 1892 | C.W.F. Doorman | 1e luit.-kwartiermeester |
| 1893 - 1894 | C.J. Visser | patroonmaker |
| 1895 - 1908 | J.J. Poppink | huisschilder en in verfwaren |
| 1903 | J.A.A. Lodewijks | kapitein Inf. |
| 1910 - 1949 | G.J. van der Kramer | broodbakker |
| 1949 | T.H. van der Kramer | broodbakker |
| 1949 - 1970 | fa. van der Kramer & Padmos | broodbakkerij |
| Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen) | ||
| 1904 |
J.J. Poppink | ƒ 2000 |
| 1910 |
G.J. van der Kramer | ƒ 800 |
| 1917 | id. | ƒ 1200 |

Bouwgeschiedenis
Geen gegevens.
Eigenaars
Bronnen
Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.