Diverse plattegronden en kaarten: verschil tussen versies
Uit Buitenwatersloot Delft
Geen bewerkingssamenvatting |
(→Historisch GIS: uitleg en voorbeeld toegevoegd) |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 13: | Regel 13: | ||
===Historisch GIS=== | ===Historisch GIS=== | ||
[[Bestand:Historisch GIS.jpg|900px|kaderloos|kadastrale kaart van 1832 - klik om te openen|link=https://delft.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=16043cde237e437d80c8d627526f7431]] | [[Bestand:Historisch GIS.jpg|900px|kaderloos|kadastrale kaart van 1832 - klik om te openen|link=https://delft.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=16043cde237e437d80c8d627526f7431]] | ||
<br>kadastrale kaart van 1832 | <br>Dit is kadastrale kaart van 1832, met daar achter voor elk perceel een rapport met informatie over bewoners en beroepen tot in de 17e eeuw. Zie dit [https://kaart.delft.nl/asp/details.asp?percelen1832=034A277&percelenrecent=&koppelnummers=034A277&redirect=no voorbeeld] | ||
[[Category:Achtergrond]] | [[Category:Achtergrond]] | ||
=== Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) === | |||
PDOK is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Zij hebben een viewer waarin je heel veel lagen kan zien bijvoorbeeld een [https://app.pdok.nl/viewer/#x=83939.96&y=447100.22&z=16.0000&background=BRT-A%20Water&layers=c82a783a-9a58-4761-a809-b4c5d90dcd35;Actueel_orthoHR gedetaileerde luchtfoto] van diverse jaren of informatie over | |||
[https://app.pdok.nl/viewer/#x=83907.46&y=447071.37&z=14.3333&background=BRT-A%20Water&layers=c82a783a-9a58-4761-a809-b4c5d90dcd35;Actueel_orthoHR,9e2e977a-16a6-42a4-a208-c4f70704f383;pand Panden] |
Huidige versie van 6 feb 2024 om 09:52
Kadasterkaart
Straatkaart
Google Earth
Topotijdreis
Historisch GIS
Dit is kadastrale kaart van 1832, met daar achter voor elk perceel een rapport met informatie over bewoners en beroepen tot in de 17e eeuw. Zie dit voorbeeld
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)
PDOK is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Zij hebben een viewer waarin je heel veel lagen kan zien bijvoorbeeld een gedetaileerde luchtfoto van diverse jaren of informatie over Panden