Buitenwatersloot 68
Uit Buitenwatersloot Delft
Bewoners
|
1983 GAD |
| Bewoners volgens adresboek | ||
| 1881 - 1889 | C.G. Post | timmerman |
| 1890 | J.L. Dingler | gepensioneerd |
| 1891 | B. v.d. Vis | arbeider |
| 1892 | wed. G. v.d. Vis geb. Donker | |
| 1893 - 1896 | H.T. Schuilenburg | sigarenmaker |
| 1997 - 1902 | J.F. Groot | werkman |
| 1905 | L.J. Lispet | bankwerker |
| 1908 | W.F. van Renswoude | bankwerker |
| 1910 | T.J.W. 's Heerenberg | wekm. gem. rein. |
| 1913 | E.J.F. Piguillet | instrumentmaker |
| 1916 - 1920 | T. Kleijn | los arbeider, werkman |
| 1923 | T. Kleijn J. Reijnhout |
tuinder bankwerker |
| 1924 - 1925 | J. Reijnhout | bankwerker |
| 1928 | J.J. Bekenes | fabrieksarbeider |
| 1930 | wed. A.J. van Wageningen geb. Buitelaar | |
| 1932 - 1938 | F. van Puffelen | autogeen-lasscher |
| 1949 | A. Butterman G. Butterman mej. M. Butterman |
monteur gepensioneerd werkster |
| 1966 | wed. C.M. van Luijn geb. Klfers | |
| 1969 - 1970 | F.J.B. Huiberts |
| Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen) | ||
| 1904 |
L.J. Lispet | ƒ 600 |
| 1910 |
T.J.W. 's Heerenberg | ƒ 642 |
Bouwgeschiedenis
Geen gegevens.
Eigenaars
Geen gegevens.
Bronnen
Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.