Buitenwatersloot 66
Uit Buitenwatersloot Delft
Bewoners
1983 GAD |
Bewoners/bedrijven volgens het bevolkingsregister diverse adresboeken en telefoonlijsten, zo mogelijk aangevuld met verdere informatie: |
||
1881 | G.F. Schlusen | smid |
1884 | D. Schilperoort | kuiper |
1889 | J.W. Kuijten | broodbakker |
1890 - 1891 | P. Wilschut | |
1892 | P. Wilschut wed. M. Bergwerf geb. v.d. Pot |
|
1893 - 1895 | J.C. van Oosten | koopman |
1896 - 1897 | W.A. v. Hoek | metselaar |
1998 - 1902 | W.F. van Renswouden | bankwerker |
1903 - 1905 | E. de Boer | agent v. politie 2e kl. |
1906 - 1908 | J.W. Etman | koperslager |
1910 | Anna Duijnstee | |
1913 | T.J.W. 's Heerenberg W. van Veen |
werkman gem. rein schuitenjager |
1916 | J.J. Bouwer | tuinder |
1920 | W. Maagdenberg | werkman N.G. & S.F. |
1923 - 1925 | W. Maagdenberg geb. de Leeuw | |
1928 - 1935 | J.M. van Gasteren | fabrieksarbeider |
1938 | C.A.F. Molenwijk | monteur |
1949 | C.G.M. Voskuijl | fabrieksarbeider |
1966 - 1970 | F.J. Driessen | |
1997 | Marc C.W. Boon | |
2010 | K.C. v.d. Bergh |
Hoofdelijke Omslag (overzicht jaarinkomen) | ||
1904 |
E. de Boer | ƒ 600 |
1910 |
Mej. A. Duynstee | ƒ 800 |
Bouwgeschiedenis
Bouwjaar: 1900 |
Eigenaars
Geen gegevens.
Bronnen
Adresboeken en Kohier Hoofdelijke Omslag van vermelde jaren.